- Évaluation 9.8
- Occupants 2
- 
            
              1 Lit King size
 1
- 1 chambres à coucher 1
- 
              1 salle de bain avec douche
 1
- 59 m² 59 m²
- wifi wifi
										A-201 Beautiful ocean view one bedroom
										
											Cupecoy -  Appartement
										
									
								Logement
Description
Situé au 2e étage, vous trouverez ce spacieux condo d'une chambre offrant de belles vues sur l'océan, parfait pour une escapade romantique.
En entrant dans l'appartement, vous trouverez une bonne combinaison de meubles modernes ainsi qu'une toile réalisée par Espa, un artiste local de l'île. L'intérieur est lumineux et le salon principal face à l'océan présente un canapé super confortable et une télévision à écran plat. La salle à manger dispose d'une table design pouvant accueillir quatre personnes et d'une cuisine spacieuse entièrement équipée comprenant des ustensiles et des appareils tels qu'une plaque de cuisson à induction, un four micro-ondes, un four, un réfrigérateur avec congélateur et un lave-vaisselle.
Lorsque vous entrez dans la chambre, les tons beiges / naturels de l'appartement vous mettront à l'aise.
Votre expérience sera facilitée par la douche de salle de bain à l'italienne et le miroir tactile. Pour rendre votre séjour inoubliable, la chambre dispose d'un lit king super confortable avec un matelas de la plus haute qualité.
Offrez-vous toutes les commodités, les services de conciergerie exceptionnels et l'expérience culinaire que le Fourteen a à offrir. Notre objectif est de rendre votre séjour inoubliable.
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Bains
Vue
Localisation
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 31 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Notes supplémentaires
- Arrivée hors des horaires d'ouverture: contactez l'agence pour organiser la remise des clés. La totalité doit être réglée le jour suivant à l'agence
- Nous vous prions de vous mettre en contact avec l'agence réceptive une semaine avant votre arrivée afin de lui communiquer votre heure d'arrivée (nº de vol / de bateau le cas échéant) afin d'organiser la remise des clés.
Carte et distances
- 
                        
                        Distances
                        
                        
- Golf - Mullet Bay Golf Course - 0 m 
- Supermarché - Cupecoy Carrefour Express - 1,3 m 
- Supermarché - Carrefour Market - 50 m 
- Restaurant - Jordan Village Restaurants - 50 m 
- Plage de sable - Mullet Bay Beach - 50 m 
- Cafétéria - Natural Cafe - 50 m 
- Cafétéria - Jules Bakery Jordan Village - 50 m 
- Aeroport - Juliana International Airport - 1,8 km 
- Ville - Maho - 1,8 km 
- Restaurant - Le Moulin Fou - 1,8 km 
- Restaurant - Alina Restaurant - 1,8 km 
- Restaurant - Balls and Wine Restaurant - 1,8 km 
- Restaurant - Jax Steakhouse - 1,8 km 
- Plage de sable - Maho Beach - 2 km 
- Aeroport - Juliana International Airport - 2,49 km 
- Ville - Simpson Bay - 2,61 km 
- Plage de sable - Long Bay Beach - 2,99 km 
- Plage de sable - Plum Bay Beach - 2,99 km 
- Plage de sable - Baie Rouge Beach - 4,01 km 
- Ville - Marigot - 9,09 km 
- Hôpital - Centre Hospitalier Louis Constang Flemming - 9,99 km 
- Hôpital - Sint Maarten Medical Center - 11,51 km 
- Ville - Philipsburg - 14,31 km 
- Ville - Grand Case - 15 km 
- Aeroport - Grand Case Airport - 15 km 
- Plage de sable - Grand Case Beach - 15,59 km 
- Plage de sable - Orient Bay Beach - 19,01 km 
- Ville - Orient Bay - 19,7 km 
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par nuit (TVA non incluse) | |
|---|---|
| 31/10/2025 ·06/11/2025 | 142 US$ | 
| 07/11/2025 ·07/11/2025 | 148 US$ | 
| 08/11/2025 ·08/11/2025 | 154 US$ | 
| 09/11/2025 ·10/11/2025 | 162 US$ | 
| 11/11/2025 ·11/11/2025 | 165 US$ | 
| 12/11/2025 ·12/11/2025 | 169 US$ | 
| 13/11/2025 ·14/11/2025 | 170 US$ | 
| 15/11/2025 ·16/11/2025 | 176 US$ | 
| 17/11/2025 ·17/11/2025 | 173 US$ | 
| 18/11/2025 ·18/11/2025 | 172 US$ | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 170 US$ | 
| 20/11/2025 ·21/11/2025 | 172 US$ | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | 174 US$ | 
| 23/11/2025 ·24/11/2025 | 167 US$ | 
| 25/11/2025 ·25/11/2025 | 165 US$ | 
| 26/11/2025 ·26/11/2025 | 164 US$ | 
| 27/11/2025 ·27/11/2025 | 169 US$ | 
| 28/11/2025 ·29/11/2025 | 177 US$ | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 169 US$ | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | 156 US$ | 
| 02/12/2025 ·02/12/2025 | 152 US$ | 
| 03/12/2025 ·03/12/2025 | 157 US$ | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | 160 US$ | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 166 US$ | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 164 US$ | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | 167 US$ | 
| 08/12/2025 ·08/12/2025 | 174 US$ | 
| 09/12/2025 ·09/12/2025 | 178 US$ | 
| 10/12/2025 ·10/12/2025 | 180 US$ | 
| 11/12/2025 ·11/12/2025 | 184 US$ | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | 208 US$ | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 223 US$ | 
| 14/12/2025 ·14/12/2025 | 224 US$ | 
| 15/12/2025 ·15/12/2025 | 226 US$ | 
| 16/12/2025 ·16/12/2025 | 227 US$ | 
| 17/12/2025 ·17/12/2025 | 241 US$ | 
| 18/12/2025 ·18/12/2025 | 256 US$ | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 251 US$ | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 261 US$ | 
| 21/12/2025 ·21/12/2025 | 256 US$ | 
| 22/12/2025 ·03/01/2026 | 400 US$ | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 370 US$ | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 351 US$ | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 328 US$ | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | 305 US$ | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | 296 US$ | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 293 US$ | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 295 US$ | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 252 US$ | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 239 US$ | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 242 US$ | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 244 US$ | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 272 US$ | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 285 US$ | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 277 US$ | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 273 US$ | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 257 US$ | 
| 20/01/2026 ·20/01/2026 | 239 US$ | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | 242 US$ | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 247 US$ | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 263 US$ | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 271 US$ | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 277 US$ | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 257 US$ | 
| 27/01/2026 ·28/01/2026 | 240 US$ | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | 256 US$ | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | 270 US$ | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 286 US$ | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 288 US$ | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 275 US$ | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 263 US$ | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 281 US$ | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 306 US$ | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 308 US$ | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 329 US$ | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 307 US$ | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 286 US$ | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 308 US$ | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 299 US$ | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 304 US$ | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 301 US$ | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 315 US$ | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 304 US$ | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 287 US$ | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 291 US$ | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 286 US$ | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 292 US$ | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 308 US$ | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 327 US$ | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 308 US$ | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 291 US$ | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 290 US$ | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 276 US$ | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 283 US$ | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | 285 US$ | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | 313 US$ | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 274 US$ | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 266 US$ | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 270 US$ | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 267 US$ | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 276 US$ | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 288 US$ | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 316 US$ | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 279 US$ | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 267 US$ | 
| 10/03/2026 ·11/03/2026 | 252 US$ | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 270 US$ | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 289 US$ | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 290 US$ | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 267 US$ | 
| 16/03/2026 ·17/03/2026 | 255 US$ | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 251 US$ | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 256 US$ | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 278 US$ | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 286 US$ | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 262 US$ | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 245 US$ | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 226 US$ | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 231 US$ | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 249 US$ | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 274 US$ | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 281 US$ | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 258 US$ | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 247 US$ | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 236 US$ | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 233 US$ | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 271 US$ | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | 280 US$ | 
| 04/04/2026 ·04/04/2026 | 270 US$ | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 258 US$ | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 235 US$ | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 221 US$ | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 224 US$ | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 227 US$ | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 237 US$ | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 242 US$ | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 237 US$ | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 216 US$ | 
| 14/04/2026 ·15/04/2026 | 201 US$ | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 195 US$ | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 212 US$ | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 223 US$ | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 221 US$ | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 202 US$ | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 188 US$ | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 198 US$ | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 195 US$ | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 227 US$ | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 234 US$ | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 225 US$ | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 193 US$ | 
| 28/04/2026 ·28/04/2026 | 179 US$ | 
| 29/04/2026 ·29/04/2026 | 207 US$ | 
| 30/04/2026 ·01/05/2026 | 214 US$ | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 208 US$ | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 185 US$ | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 167 US$ | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 158 US$ | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 157 US$ | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 166 US$ | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 169 US$ | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 178 US$ | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 154 US$ | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 148 US$ | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 142 US$ | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 158 US$ | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 160 US$ | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 165 US$ | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 167 US$ | 
| 17/05/2026 ·19/05/2026 | 142 US$ | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 151 US$ | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 157 US$ | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 177 US$ | 
| 23/05/2026 ·24/05/2026 | 187 US$ | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 185 US$ | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 173 US$ | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 142 US$ | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 145 US$ | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 156 US$ | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 150 US$ | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 144 US$ | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 153 US$ | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 142 US$ | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 152 US$ | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 145 US$ | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 159 US$ | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 157 US$ | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 153 US$ | 
| 08/06/2026 ·11/06/2026 | 142 US$ | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 161 US$ | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 158 US$ | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 145 US$ | 
| 15/06/2026 ·17/06/2026 | 142 US$ | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 145 US$ | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 164 US$ | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 172 US$ | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 181 US$ | 
| 22/06/2026 ·23/06/2026 | 165 US$ | 
| 24/06/2026 ·25/06/2026 | 156 US$ | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 154 US$ | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 156 US$ | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 153 US$ | 
| 29/06/2026 ·29/06/2026 | 150 US$ | 
| 30/06/2026 ·02/07/2026 | 159 US$ | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 155 US$ | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 158 US$ | 
| 05/07/2026 ·05/07/2026 | 148 US$ | 
| 06/07/2026 ·06/07/2026 | 144 US$ | 
| 07/07/2026 ·09/07/2026 | 142 US$ | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 152 US$ | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 160 US$ | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 166 US$ | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 147 US$ | 
| 14/07/2026 ·16/07/2026 | 142 US$ | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 147 US$ | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 155 US$ | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 147 US$ | 
| 20/07/2026 ·23/07/2026 | 142 US$ | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | 147 US$ | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | 149 US$ | 
| 26/07/2026 ·28/07/2026 | 142 US$ | 
| 29/07/2026 ·30/07/2026 | 158 US$ | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 153 US$ | 
| 01/08/2026 ·02/08/2026 | 169 US$ | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 148 US$ | 
| 04/08/2026 ·04/08/2026 | 158 US$ | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | 148 US$ | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 149 US$ | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 151 US$ | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 158 US$ | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 149 US$ | 
| 10/08/2026 ·13/08/2026 | 142 US$ | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 146 US$ | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 145 US$ | 
| 16/08/2026 ·18/08/2026 | 142 US$ | 
| 19/08/2026 ·20/08/2026 | 144 US$ | 
| 21/08/2026 ·27/08/2026 | 142 US$ | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 148 US$ | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 147 US$ | 
| 30/08/2026 ·16/10/2026 | 142 US$ | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | 145 US$ | 
| 18/10/2026 ·19/10/2026 | 144 US$ | 
| 20/10/2026 ·21/10/2026 | 142 US$ | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 146 US$ | 
| 23/10/2026 ·23/10/2026 | 159 US$ | 
| 24/10/2026 ·26/10/2026 | 164 US$ | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | 155 US$ | 
| 28/10/2026 ·28/10/2026 | 158 US$ | 
| 29/10/2026 ·29/10/2026 | 181 US$ | 
| 30/10/2026 ·30/10/2026 | 158 US$ | 
| 31/10/2026 ·31/10/2026 | 166 US$ | 
| 01/11/2026 ·01/11/2026 | 163 US$ | 
| 02/11/2026 ·04/11/2026 | 166 US$ | 
| 05/11/2026 ·05/11/2026 | 169 US$ | 
| 06/11/2026 ·06/11/2026 | 176 US$ | 
| 07/11/2026 ·07/11/2026 | 178 US$ | 
| 08/11/2026 ·08/11/2026 | 181 US$ | 
| 09/11/2026 ·09/11/2026 | 176 US$ | 
| 10/11/2026 ·12/11/2026 | 200 US$ | 
| 13/11/2026 ·13/11/2026 | 185 US$ | 
| 14/11/2026 ·14/11/2026 | 188 US$ | 
| 15/11/2026 ·15/11/2026 | 185 US$ | 
| 16/11/2026 ·16/11/2026 | 182 US$ | 
| 17/11/2026 ·17/11/2026 | 180 US$ | 
| 18/11/2026 ·18/11/2026 | 178 US$ | 
| 19/11/2026 ·19/11/2026 | 183 US$ | 
| 20/11/2026 ·20/11/2026 | 187 US$ | 
| 21/11/2026 ·21/11/2026 | 189 US$ | 
| 22/11/2026 ·22/11/2026 | 183 US$ | 
| 23/11/2026 ·23/11/2026 | 179 US$ | 
| 24/11/2026 ·25/11/2026 | 175 US$ | 
| 26/11/2026 ·26/11/2026 | 179 US$ | 
| 27/11/2026 ·28/11/2026 | 184 US$ | 
| 29/11/2026 ·30/11/2026 | 180 US$ | 
| 01/12/2026 ·01/12/2026 | 179 US$ | 
| 02/12/2026 ·02/12/2026 | 182 US$ | 
| 03/12/2026 ·03/12/2026 | 185 US$ | 
| 04/12/2026 ·04/12/2026 | 199 US$ | 
| 05/12/2026 ·05/12/2026 | 203 US$ | 
| 06/12/2026 ·06/12/2026 | 202 US$ | 
| 07/12/2026 ·07/12/2026 | 203 US$ | 
| 08/12/2026 ·08/12/2026 | 204 US$ | 
| 09/12/2026 ·09/12/2026 | 211 US$ | 
| 10/12/2026 ·10/12/2026 | 218 US$ | 
| 11/12/2026 ·11/12/2026 | 236 US$ | 
| 12/12/2026 ·12/12/2026 | 249 US$ | 
| 13/12/2026 ·13/12/2026 | 251 US$ | 
| 14/12/2026 ·14/12/2026 | 259 US$ | 
| 15/12/2026 ·15/12/2026 | 267 US$ | 
| 16/12/2026 ·16/12/2026 | 279 US$ | 
| 17/12/2026 ·17/12/2026 | 264 US$ | 
| 18/12/2026 ·18/12/2026 | 283 US$ | 
| 19/12/2026 ·19/12/2026 | 291 US$ | 
| 20/12/2026 ·20/12/2026 | 283 US$ | 
| 21/12/2026 ·21/12/2026 | 307 US$ | 
| 22/12/2026 ·23/12/2026 | 299 US$ | 
| 24/12/2026 ·24/12/2026 | 356 US$ | 
| 25/12/2026 ·26/12/2026 | 341 US$ | 
| 27/12/2026 ·30/12/2026 | 363 US$ | 
| 31/12/2026 ·02/01/2027 | 405 US$ | 
| 03/01/2027 ·08/01/2027 | 322 US$ | 
| 09/01/2027 ·09/01/2027 | 323 US$ | 
| 10/01/2027 ·10/01/2027 | 275 US$ | 
| 11/01/2027 ·11/01/2027 | 273 US$ | 
| 12/01/2027 ·12/01/2027 | 274 US$ | 
| 13/01/2027 ·13/01/2027 | 273 US$ | 
| 14/01/2027 ·14/01/2027 | 270 US$ | 
| 15/01/2027 ·15/01/2027 | 280 US$ | 
| 16/01/2027 ·16/01/2027 | 286 US$ | 
| 17/01/2027 ·17/01/2027 | 283 US$ | 
| 18/01/2027 ·18/01/2027 | 262 US$ | 
| 19/01/2027 ·19/01/2027 | 252 US$ | 
| 20/01/2027 ·20/01/2027 | 254 US$ | 
| 21/01/2027 ·21/01/2027 | 264 US$ | 
| 22/01/2027 ·22/01/2027 | 276 US$ | 
| 23/01/2027 ·23/01/2027 | 291 US$ | 
| 24/01/2027 ·24/01/2027 | 293 US$ | 
| 25/01/2027 ·25/01/2027 | 276 US$ | 
| 26/01/2027 ·26/01/2027 | 261 US$ | 
| 27/01/2027 ·27/01/2027 | 262 US$ | 
| 28/01/2027 ·28/01/2027 | 275 US$ | 
| 29/01/2027 ·29/01/2027 | 293 US$ | 
| 30/01/2027 ·30/01/2027 | 305 US$ | 
| 31/01/2027 ·31/01/2027 | 304 US$ | 
| 01/02/2027 ·01/02/2027 | 284 US$ | 
| 02/02/2027 ·02/02/2027 | 275 US$ | 
| 03/02/2027 ·03/02/2027 | 271 US$ | 
| 04/02/2027 ·04/02/2027 | 286 US$ | 
| 05/02/2027 ·05/02/2027 | 304 US$ | 
| 06/02/2027 ·06/02/2027 | 319 US$ | 
| 07/02/2027 ·07/02/2027 | 312 US$ | 
| 08/02/2027 ·08/02/2027 | 292 US$ | 
| 09/02/2027 ·09/02/2027 | 293 US$ | 
| 10/02/2027 ·10/02/2027 | 286 US$ | 
| 11/02/2027 ·11/02/2027 | 300 US$ | 
| 12/02/2027 ·12/02/2027 | 322 US$ | 
| 13/02/2027 ·13/02/2027 | 337 US$ | 
| 14/02/2027 ·14/02/2027 | 322 US$ | 
| 15/02/2027 ·15/02/2027 | 298 US$ | 
| 16/02/2027 ·16/02/2027 | 301 US$ | 
| 17/02/2027 ·17/02/2027 | 291 US$ | 
| 18/02/2027 ·18/02/2027 | 300 US$ | 
| 19/02/2027 ·19/02/2027 | 313 US$ | 
| 20/02/2027 ·20/02/2027 | 334 US$ | 
| 21/02/2027 ·21/02/2027 | 309 US$ | 
| 22/02/2027 ·22/02/2027 | 293 US$ | 
| 23/02/2027 ·23/02/2027 | 295 US$ | 
| 24/02/2027 ·24/02/2027 | 288 US$ | 
| 25/02/2027 ·25/02/2027 | 295 US$ | 
| 26/02/2027 ·26/02/2027 | 308 US$ | 
| 27/02/2027 ·27/02/2027 | 334 US$ | 
| 28/02/2027 ·28/02/2027 | 300 US$ | 
| 01/03/2027 ·01/03/2027 | 285 US$ | 
| 02/03/2027 ·02/03/2027 | 280 US$ | 
| 03/03/2027 ·03/03/2027 | 277 US$ | 
| 04/03/2027 ·04/03/2027 | 290 US$ | 
| 05/03/2027 ·05/03/2027 | 302 US$ | 
| 06/03/2027 ·06/03/2027 | 320 US$ | 
| 07/03/2027 ·07/03/2027 | 287 US$ | 
| 08/03/2027 ·08/03/2027 | 275 US$ | 
| 09/03/2027 ·09/03/2027 | 271 US$ | 
| 10/03/2027 ·10/03/2027 | 269 US$ | 
| 11/03/2027 ·11/03/2027 | 280 US$ | 
| 12/03/2027 ·12/03/2027 | 299 US$ | 
| 13/03/2027 ·13/03/2027 | 312 US$ | 
| 14/03/2027 ·14/03/2027 | 283 US$ | 
| 15/03/2027 ·15/03/2027 | 268 US$ | 
| 16/03/2027 ·16/03/2027 | 256 US$ | 
| 17/03/2027 ·17/03/2027 | 258 US$ | 
| 18/03/2027 ·18/03/2027 | 272 US$ | 
| 19/03/2027 ·19/03/2027 | 295 US$ | 
| 20/03/2027 ·20/03/2027 | 300 US$ | 
| 21/03/2027 ·21/03/2027 | 274 US$ | 
| 22/03/2027 ·22/03/2027 | 262 US$ | 
| 23/03/2027 ·23/03/2027 | 252 US$ | 
| 24/03/2027 ·24/03/2027 | 244 US$ | 
| 25/03/2027 ·25/03/2027 | 268 US$ | 
| 26/03/2027 ·26/03/2027 | 281 US$ | 
| 27/03/2027 ·27/03/2027 | 287 US$ | 
| 28/03/2027 ·28/03/2027 | 276 US$ | 
| 29/03/2027 ·29/03/2027 | 253 US$ | 
| 30/03/2027 ·30/03/2027 | 254 US$ | 
| 31/03/2027 ·31/03/2027 | 249 US$ | 
| 01/04/2027 ·01/04/2027 | 260 US$ | 
| 02/04/2027 ·02/04/2027 | 279 US$ | 
| 03/04/2027 ·03/04/2027 | 280 US$ | 
| 04/04/2027 ·04/04/2027 | 266 US$ | 
| 05/04/2027 ·05/04/2027 | 251 US$ | 
| 06/04/2027 ·06/04/2027 | 236 US$ | 
| 07/04/2027 ·07/04/2027 | 230 US$ | 
